Foto | Nome | N. | Ruolo | Anno |
---|---|---|---|---|
![]() | Alessandra Berno | 0 | Ala | 1995 |
![]() | Beatrice Isoardi | 3 | Play/Guardia | 2003 |
![]() | Beatrice Moisa | 5 | Guardia/Ala | 2003 |
![]() | Arianna Parlani | 6 | Guardia/Ala | 1999 |
![]() | Ilaria Lancini | 7 | Ala | 1989 |
![]() | Francesca Minarelli | 10 | Guardia/Ala piccola | 2001 |
![]() | Roberta Novara | 11 | Guardia | 1994 |
![]() | Eleonora Gaj Tripiano | 12 | Play | 1994 |
![]() | Chiara Uggè | 14 | Guardia | 2004 |
![]() | Elisa Ercole | 20 | Ala grande | 1994 |
![]() | Sara Jaques | 21 | Play/Guardia | 2002 |
![]() | Giulia Diotti | 22 | Ala | 2000 |
![]() | Chiara Calvetto | 24 | Guardia | 2003 |
![]() | Francesca Schimmenti | 25 | Ala grande/Centro | 2004 |
![]() | Giorgia Sandiano | 26 | Ala grande | 1995 |
Foto | Nome | Ruolo |
---|---|---|
![]() | Stefano Raiteri | Coach |
![]() | Enrico Cagnazzi | Assistente |
![]() | Fabrizio Di Martino | Assistente |
![]() | Stefano Menegon | Preparatore atletico |
Qualificazione - Italiana (Girone Unico)
Andata
B0004 | 14/10/2023 | POLISPORTIVA PASTA | ASD BASKET FEMMINILE BIELLESE | - |
B0007 | 22/10/2023 | DERTHONA B.BALL LAB | POLISPORTIVA PASTA | - |
B0018 | 29/10/2023 | POLISPORTIVA PASTA | GRANDA COLLEGE CUNEO | - |
B0019 | 04/11/2023 | AREA PRO 2020 | POLISPORTIVA PASTA | - |
B0025 | 12/11/2023 | POLISPORTIVA PASTA | KANGAROOS SPORT SRL | - |
B0031 | 18/11/2023 | ASD BKB TORINO | POLISPORTIVA PASTA | - |
B0039 | 26/11/2023 | POLISPORTIVA PASTA | A.DIL. BASKET VENARIA | - |
B0044 | 02/12/2023 | MG CONSULTING NOVARA BK. | POLISPORTIVA PASTA | - |
B0051 | 10/12/2023 | POLISPORTIVA PASTA | ASD PALL FEMMINILE VERCELLI | - |
B0055 | 16/12/2023 | A.DIL. BASKET PEGLI | POLISPORTIVA PASTA | - |
Ritorno
B0071 | 20/01/2024 | ASD BASKET FEMMINILE BIELLESE | POLISPORTIVA PASTA | - |
B0076 | 28/01/2024 | POLISPORTIVA PASTA | DERTHONA BASKETBALL LAB | - |
B0080 | 03/02/2024 | GRANDA COLLEGE CUNEO | POLISPORTIVA PASTA | - |
B0087 | 11/02/2024 | POLISPORTIVA PASTA | AREA PRO 2020 S.S.D.R.L. | - |
B0091 | 17/02/2024 | KANGAROOS SPORT SRL | POLISPORTIVA PASTA | - |
B0102 | 25/02/2024 | POLISPORTIVA PASTA | ASD BKB TORINO | - |
B0104 | 02/03/2024 | A.DIL. BASKET VENARIA | POLISPORTIVA PASTA | - |
B0113 | 10/03/2024 | POLISPORTIVA PASTA | MG CONSULTING NOVARA BK. | - |
B0120 | 17/03/2024 | ASD PALL FEMMINILE VERCELLI | POLISPORTIVA PASTA | - |
B0123 | 24/03/2024 | POLISPORTIVA PASTA | A.DIL. BASKET PEGLI | - |